Sizing Chart
*All measurements are made in inches*
District Unisex Tshirt
Size | Chest | Waist |
S | 35 | 28 |
M | 37 | 31 |
L | 40 | 34 |
XL | 43 | 37 |
2XL | 46 | 40 |
3XL | 49 | 43 |
4XL | 52 | 46 |
Women's Tshirt

(Next Level Ladies Triblend)
Size |
HPS (Length) |
Bust (Width) |
S | 21 | 13 |
M | 23.5 | 15 |
L | 25 | 17 |
XL | 27 | 19.5 |
2XL | 29 | 21 |
Women's Tank Top

(Next Level Racerback Tank)
Size | HPS (Length) | Bust (Width) |
S | 23 | 12 |
M | 25 | 14 |
L | 26 | 16 |
XL | 27 | 17 |
2XL | 29 | 19 |

(Next Level Men's Triblend)
Size | HPS (Length) | Chest (Width) |
S | 27 | 18.5 |
M | 28 | 19.5 |
L | 29 | 21.5 |
XL | 30 | 22.5 |
2XL | 31 | 23.5 |
Unisex Hoodie
Size | Chest |
S | 35-37 |
M | 38-40 |
L | 41-43 |
XL | 44-46 |
2XL | 47-49 |
Unisex Long Sleeve Shirt
(Canvas Long Sleeve Shirt)
Size | Chest |
S | 35-37 |
M | 38-40 |
L | 41-43 |
XL | 44-46 |
2XL | 47-49 |
Baby Onesie
Age | Height |
NB | 18 |
6M | 23 |
12M | 25 |
Infant Tshirt
Size | HPS (Length) | Chest (Width) |
6M | 12.5 | 10 |
12M | 13.5 | 11 |
18M | 14.5 | 12 |
24M | 15.5 | 13 |
Toddler Tshirt
Size | HPS (Length) | Chest (Width) |
3T | 16.5 | 14 |
4T | 17.5 | 15 |
5/6 | 18.5 | 16 |
District Youth Shirt
Size | Chest (Width) |
XS | 12-14 |
S | 14-16 |
M | 16-18 |
L | 18-20 |